Ca urmare a situatiei mondiale curente, intampinam dificultati cu transportul international al produselor. Astfel nu putem garanta termenii de livrare pentru piesele aduse de la furnizorii externi. Va stam la dispozitie pentru orice informatie suplimentara. Va multumim pentru intelegere.
Galerie imagini
Fotografiile produselor au caracter informativ si nu creeaza obligatii contractuale.
Nakrêtki samohamowne ocynkowane M27x2 M27x2 MAN F 2000, F 90 09.87-
Parametri generali | |
Cod bare | 4051334506504, 4250177203735, 4250177296270 |
Cod tarifar | 40169952 |
Parametri tehnici | |
Dimensiune filet | M27 |
Înaltime [mm] | 40 |
Deschidere cheie | 41 |
Pas filet [mm] | 2 |
Model | Self-locking nut, zinc-coated |
Dimensiune filet [mm] | M27 |
Inaltime pas filet [mm] | 2 |
Producător | Număr |
---|---|
IC Krosy | 06136 |
OE MAN | 81.45503-0037 |
- MAN
- F 2000
- 26.603 DFC, DFLC 06/1996 - ... 600 CP 441 KW
- 26.603 DFS, DFLS 06/1996 - ... 600 CP 441 KW
- 26.603 DFK, DFLK 06/1996 - ... 600 CP 441 KW
- 27.273 DFC 01/1994 - 12/1995 269 CP 198 KW
- 27.273 DFS 01/1994 - 12/1995 269 CP 198 KW
- 27.273 DFK 01/1994 - 12/1995 269 CP 198 KW
- 27.273 DFAC 01/1994 - 12/1995 269 CP 198 KW
- 27.273 DFAS 01/1994 - 12/1995 269 CP 198 KW
- 27.273 DFAK 01/1994 - 12/1995 269 CP 198 KW
- 27.293 DFC 01/1994 - ... 290 CP 213 KW
- 27.293 DFS 01/1994 - ... 290 CP 213 KW
- 27.293 DFK 01/1994 - ... 290 CP 213 KW
- 27.293 DFAC 01/1994 - ... 290 CP 213 KW
- 27.293 DFAS 01/1994 - ... 290 CP 213 KW
- 27.293 DFAK 01/1994 - ... 290 CP 213 KW
- 27.323 DFC 01/1994 - 12/1995 320 CP 235 KW
- 27.323 DFS 01/1994 - 12/1995 320 CP 235 KW
- 27.323 DFK, DF-KI 01/1994 - ... 320 CP 235 KW
- 27.323 DFAC 01/1994 - 12/1995 320 CP 235 KW
- 27.323 DFAS 01/1994 - 12/1995 320 CP 235 KW
- 27.323 DFAK, DFA-KI 01/1994 - ... 320 CP 235 KW
- 27.343 DFC 01/1994 - ... 340 CP 250 KW
- 27.343 DFS 01/1994 - ... 340 CP 250 KW
- 27.343 DFK 01/1994 - ... 340 CP 250 KW
- 27.343 DFAC 01/1994 - ... 340 CP 250 KW
- 27.343 DFAS 01/1994 - ... 340 CP 250 KW
- 27.343 DFAK 01/1994 - ... 340 CP 250 KW
- 27.373 DFC 01/1994 - ... 370 CP 272 KW
- 27.373 DFS 01/1994 - ... 370 CP 272 KW
- 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 01/1994 - ... 370 CP 272 KW
- 27.373 DFAC 01/1994 - ... 370 CP 272 KW
- 27.373 DFAS 01/1994 - ... 370 CP 272 KW
- 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 01/1994 - ... 370 CP 272 KW
- 27.403 DFC 01/1994 - ... 400 CP 294 KW
- 27.403 DFS 01/1994 - ... 400 CP 294 KW
- 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 01/1994 - ... 400 CP 294 KW
- 27.403 DFAC 01/1994 - ... 400 CP 294 KW
- 27.403 DFAS 01/1994 - ... 400 CP 294 KW
- 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 01/1994 - ... 400 CP 294 KW
- 27.423 DFC 01/1994 - ... 420 CP 309 KW
- 27.423 DFS 01/1994 - ... 420 CP 309 KW
- 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 01/1994 - ... 420 CP 309 KW
- 27.423 DFAC 01/1994 - ... 420 CP 309 KW
- 27.423 DFAS 01/1994 - 12/1995 420 CP 309 KW
- 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 01/1994 - ... 420 CP 309 KW
- 27.463 DFC 01/1994 - ... 460 CP 338 KW
- 27.463 DFS 01/1994 - ... 460 CP 338 KW
- 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 01/1994 - ... 460 CP 338 KW
- 27.463 DFAC 01/1994 - ... 460 CP 338 KW
- 27.463 DFAS 01/1994 - ... 460 CP 338 KW
- 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 01/1994 - ... 460 CP 338 KW
- 27.603 DFS 01/1996 - ... 600 CP 441 KW
- 33.323 DFC 01/1994 - 12/1995 320 CP 235 KW
- 33.323 DFS 01/1994 - 12/1995 320 CP 235 KW
- 33.323 DFK 01/1994 - 12/1995 320 CP 235 KW
- 33.323 DFAC 01/1994 - 12/1995 320 CP 235 KW
- 33.323 DFAS 01/1994 - 12/1995 320 CP 235 KW
- 33.323 DFAK 01/1994 - 12/1995 320 CP 235 KW
- 33.343 DFC 01/1994 - ... 340 CP 250 KW
- 33.343 DFS 01/1994 - ... 340 CP 250 KW
- 33.343 DFK 01/1994 - ... 340 CP 250 KW
- 33.343 DFAC 01/1994 - ... 340 CP 250 KW
- 33.343 DFAS 01/1994 - ... 340 CP 250 KW
- 33.343 DFAK 01/1994 - ... 340 CP 250 KW
- 33.373 DFC 01/1994 - ... 370 CP 272 KW
- 33.373 DFS, DFRS 01/1994 - ... 370 CP 272 KW
- 33.373 DFK, DF-KI 01/1994 - ... 370 CP 272 KW
- 33.373 DFAC 01/1994 - ... 370 CP 272 KW
- 33.373 DFAS 01/1994 - ... 370 CP 272 KW
- 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 01/1994 - ... 370 CP 272 KW
- 33.403 DFC 01/1994 - ... 400 CP 294 KW
- 33.403 DFS, DFRS 01/1994 - ... 400 CP 294 KW
- 33.403 DFK, DF-KI 01/1994 - ... 400 CP 294 KW
- 33.403 DFAC 01/1994 - ... 400 CP 294 KW
- 33.403 DFAS 01/1994 - ... 400 CP 294 KW
- 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 01/1994 - ... 400 CP 294 KW
- 33.423 DFC 01/1994 - ... 420 CP 309 KW
- 33.423 DFS, DFRS 01/1994 - ... 420 CP 309 KW
- 33.423 DFK, DF-KI 01/1994 - ... 420 CP 309 KW
- 33.423 DFAC 01/1994 - ... 420 CP 309 KW
- 33.423 DFAS 01/1994 - ... 420 CP 309 KW
- 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 01/1994 - ... 420 CP 309 KW
- 33.463 DFC 01/1994 - ... 460 CP 338 KW
- 33.463 DFS, DFRS 01/1994 - ... 460 CP 338 KW
- 33.463 DFK, DF-KI 01/1994 - ... 460 CP 338 KW
- 33.463 DFAC 01/1994 - ... 460 CP 338 KW
- 33.463 DFAS 01/1994 - ... 460 CP 338 KW
- 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 01/1994 - ... 460 CP 338 KW
- 33.603 DFC 06/1996 - ... 600 CP 441 KW
- 33.603 DFS, DFRS 06/1996 - ... 600 CP 441 KW
- 35.343 VFC 08/1995 - ... 340 CP 250 KW
- 35.343 VFK 08/1995 - ... 340 CP 250 KW
- 41.343 VFC 08/1995 - ... 340 CP 250 KW
- 41.343 VFK 08/1995 - ... 340 CP 250 KW
- F 90
- 26.242 DF 01/1988 - 07/1989 241 CP 177 KW
- 26.242 DFS 01/1988 - 07/1989 241 CP 177 KW
- 26.242 DFK 01/1988 - 07/1989 241 CP 177 KW
- 26.242 DFAK 02/1989 - 07/1989 241 CP 177 KW
- 26.262 DF 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 26.262 DFS 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 26.262 DFK 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 26.262 DFA 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 26.262 DFAS 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 26.262 DFAK 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 26.272 DF 02/1990 - 06/1996 269 CP 198 KW
- 26.272 DFS,26.272 DFLS 02/1990 - 06/1996 269 CP 198 KW
- 26.272 DFK 02/1990 - 06/1996 269 CP 198 KW
- 26.272 DFA 02/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
- 26.272 DFAS 02/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
- 26.272 DFAK 02/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
- 26.292 DF, 26.292 DFL 09/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 26.292 DFS 09/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 26.292 DFK 09/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 26.292 DFA 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 26.292 DFAS 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 26.292 DFAK 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 26.302 DF 05/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
- 26.302 DFS 05/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
- 26.302 DFK 05/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
- 26.302 DFA 05/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
- 26.302 DFAS 05/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
- 26.302 DFAK 05/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
- 26.322 DF 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 26.322 DFS,26.322 DFLS 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 26.322 DFK 02/1992 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 26.322 DFA 02/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
- 26.322 DFAS 02/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
- 26.322 DFAK 02/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
- 26.332 DF, 26.332 DFL 09/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 26.332 DFS 09/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 26.332 DFK 09/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 26.332 DFA 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 26.332 DFAS 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 26.332 DFAK 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 26.362 DF, 26.362 DFL 09/1987 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 26.362 DFS 09/1987 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 26.362 DFK 09/1987 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 26.362 DFA 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 26.362 DFAS 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 26.362 DFAK 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 26.372 DF,26.372 DFL 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
- 26.372 DFS 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
- 26.372 DFA 02/1990 - 12/1992 370 CP 272 KW
- 26.372 DFAS 02/1990 - 12/1992 370 CP 272 KW
- 26.372 DFAK 01/1992 - 06/1996 370 CP 272 KW
- 26.422 DF,26.422 DFL 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
- 26.422 DFA 02/1990 - 12/1992 420 CP 309 KW
- 26.422 DFS 02/1990 - 12/1995 420 CP 309 KW
- 26.422 DFAS 02/1990 - 12/1992 420 CP 309 KW
- 26.422 DFK 02/1990 - 12/1995 420 CP 309 KW
- 26.422 DFAK 02/1990 - 12/1992 420 CP 309 KW
- 32.262 VF 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 32.262 VFK 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 32.262 VFTM 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 32.272 VFK 02/1990 - 04/1995 269 CP 198 KW
- 32.272 VF 02/1990 - 04/1995 269 CP 198 KW
- 32.292 VF 03/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 32.292 VFK 03/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 32.302 VF 05/1990 - 09/1991 299 CP 220 KW
- 32.302 VFK 05/1990 - 09/1991 299 CP 220 KW
- 32.322 VF 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 32.322 VFK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 32.332 VF 03/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 32.332 VFK 03/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 32.342 VFK 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
- 32.362 VF 03/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 32.362 VFK 03/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 32.372 VF 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
- 32.372 VFK 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
- 32.372 VF 02/1990 - 06/1996 339 CP 249 KW
- 32.372 VFK 05/1990 - 04/1995 339 CP 249 KW
- 32.402 VFK 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
- 32.422 VF 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
- 33.242 DFK 01/1988 - 08/1988 241 CP 177 KW
- 33.242 DFAK 01/1988 - 08/1988 241 CP 177 KW
- 33.262 DF 08/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 33.262 DFA 07/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 33.262 DFK 08/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 33.262 DFAK 07/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 33.272 DF 10/1992 - 04/1995 269 CP 198 KW
- 33.272 DFA 10/1992 - 04/1995 269 CP 198 KW
- 33.292 DF 09/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 33.292 DFA 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 33.292 DFS 09/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 33.292 DFAS 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 33.292 DFK 09/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 33.292 DFAK 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 33.322 DF 09/1991 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 33.322 DFA 09/1991 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 33.332 DF 09/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 33.332 DFA 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 33.332 DFS 09/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 33.332 DFAS 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 33.332 DFK 09/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 33.332 DFAK 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 33.342 DF 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
- 33.342 DFA 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
- 33.362 DF 09/1987 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 33.362 DFA 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 33.362 DFS 09/1987 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 33.362 DFAS 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 33.362 DFK 09/1987 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 33.362 DFAK 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 33.372 DF 09/1991 - 06/1996 370 CP 272 KW
- 33.372 DFA 09/1991 - 06/1996 370 CP 272 KW
- 33.372 DFS 09/1991 - 06/1996 370 CP 272 KW
- 33.372 DFK 01/1991 - 06/1996 370 CP 272 KW
- 33.372 DFAK 01/1991 - 06/1996 370 CP 272 KW
- 33.402 DF 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
- 33.402 DFA 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
- 33.402 DFS 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
- 33.402 DFK 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
- 33.402 DFAK 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
- 33.422 DF 09/1991 - 06/1996 420 CP 309 KW
- 33.422 DFA 09/1991 - 06/1996 420 CP 309 KW
- 33.422 DFS 01/1994 - 06/1996 420 CP 309 KW
- 33.422 DFK 01/1994 - 06/1996 420 CP 309 KW
- 33.422 DFAK 01/1994 - 06/1996 420 CP 309 KW
- 35.262 VF 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 35.262 VFK 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 35.262 VFA 07/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 35.272 VF 02/1990 - 12/1991 269 CP 198 KW
- 35.272 VFK 02/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
- 35.292 VF 10/1988 - 04/1995 290 CP 213 KW
- 35.292 VFK 10/1988 - 04/1995 290 CP 213 KW
- 35.302 VF 05/1990 - 09/1991 299 CP 220 KW
- 35.302 VFA 05/1990 - 09/1991 299 CP 220 KW
- 35.302 VFK 05/1990 - 09/1991 299 CP 220 KW
- 35.302 VFK 05/1990 - 09/1991 299 CP 220 KW
- 35.302 VFAK 05/1990 - 09/1991 299 CP 220 KW
- 35.302 VF 05/1990 - 09/1991 299 CP 220 KW
- 35.322 VK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 35.322 VFK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 35.322 VFK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 35.322 VFAK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 35.332 VF 10/1988 - 04/1995 330 CP 243 KW
- 35.332 VFK 10/1988 - 04/1995 330 CP 243 KW
- 35.342 VF 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
- 35.342 VFK 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
- 35.362 VF 10/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 35.362 VFK 10/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 35.372 VF 02/1990 - 04/1995 339 CP 249 KW
- 35.372 VF 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
- 35.372 VFK 02/1990 - 04/1995 339 CP 249 KW
- 35.372 VFK 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
- 35.402 VF 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
- 35.402 VFK 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
- 35.422 VF 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
- 35.422 VF 02/1990 - 12/1997 420 CP 309 KW
- 35.422 VFK 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
- 35.422 VFK 02/1990 - 12/1997 420 CP 309 KW
- 40.372 DF 12/1991 - 06/1996 370 CP 272 KW
- 40.372 DFA 12/1991 - 06/1996 370 CP 272 KW
- 40.402 DF 05/1995 - 06/1996 400 CP 294 KW
- 40.402 DFA 05/1995 - 06/1996 400 CP 294 KW
- 40.422 DF 12/1991 - 06/1996 420 CP 309 KW
- 40.422 DFA 12/1991 - 06/1996 420 CP 309 KW
- 41.262 VF 07/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 41.262 VFK 07/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 41.272 VF 02/1990 - 12/1991 269 CP 198 KW
- 41.292 VF 10/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 41.292 VFK 10/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 41.322 VF 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 41.332 VF 10/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 41.332 VFK 10/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 41.342 VF 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
- 41.362 VF 10/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 41.362 VFK 10/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 41.372 VF 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
- 41.402 VF 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
- 41.422 VF 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
- F 2000
- MAN
Magazinul online AUTOEMARKET.RO are stabilite urmatoarele taxe si comisioane:
- 25 lei - Taxa de transport pentru comenzi pana in 500 lei, in limita a 5 kg.
NOTA: Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica. In acest ultim caz, taxa va fi comunicata telefonic dupa plasarea comenzii. Livrarea produselor se va realiza doar dupa confirmarea telefonica.
NOTA: Produsele care sunt disponibile doar la furnizori vor avea cost suplimentar pentru livrare, incepand cu 25 lei. Taxa suplimentara, daca se aplica, se comunica clientului in momentul confirmarii comenzii. - 10 lei - Comision procesare comanda cu valoare pana in 100 de lei. Reprezinta costul serviciului de pregatire a produselor din comanda in vederea livrarii (de exemplu, dar fara a se limita la, sortare, manipulare, impachetare, etc).
- 19% TVA - INCLUS IN PRETUL DE ACHIZITIE
- Taxa ECOVALOARE Anvelope - INCLUSA IN PRETUL ANVELOPELOR ACHIZITIONATE
- pentru camioane de 20.9 lei/buc (fara TVA)
- pentru restul anvelopelor de 4.6 lei (fara TVA)