Ca urmare a situatiei mondiale curente, intampinam dificultati cu transportul international al produselor. Astfel nu putem garanta termenii de livrare pentru piesele aduse de la furnizorii externi. Va stam la dispozitie pentru orice informatie suplimentara. Va multumim pentru intelegere.
Galerie imagini
Fotografiile produselor au caracter informativ si nu creeaza obligatii contractuale.
SACHS rulment axial RVI RENAULT R AE380/385/500
Parametri generali | |
Cod bare | 4013872130665 |
Cod tarifar | 84828000 |
Parametri tehnici | |
Parametru | KZISZ-5 |
Cod de produc | 3180 000 009, 1 bucati |
Producător | Număr |
---|---|
IC Krosy | 3100 002 121 |
OE RVI | 50 00 028 321 |
OE RVI | 50 00 677 276 |
OE RVI | 50 00 787 645 |
OE RVI | 50 00 787 647 |
OE RVI | 50 00 819 904 |
OE RVI | 50 00 821 016 |
OE RVI | 50 00 835 199 |
OE RVI | 50 00 841 398 |
HAVAM | AL3541 |
IC Krosy | HD5506 |
- RENAULT TRUCKS
- Magnum
- AE 385ti.18 02/1992 - 10/1996 385 CP 283 KW
- AE 385ti.18T 02/1992 - 10/1996 385 CP 283 KW
- AE 385ti.26 02/1992 - 10/1996 385 CP 283 KW
- Manager
- G 270.18,G 270.17 11/1992 - 10/1996 265 CP 195 KW
- G 280.13,G 270.13 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
- G 280.15,G 270.15 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
- G 280.15/T,G 270.15/T 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
- G 280.16,G 270.16 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
- G 280.16 09/1991 - 03/1993 275 CP 202 KW
- G 280.17,G 270.18 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
- G 280.17/T,G 270.17/T 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
- G 280.18,G 270.18,G 270.17 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
- G 280.24 09/1991 - 03/1993 275 CP 202 KW
- G 280.26,G 270.26 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
- G 300.13 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.15 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.16 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.16 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.17 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.17/T 09/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.18 09/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.18 09/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.18 09/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.24 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.24 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.24 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.25 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.25 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.26 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.26 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 330.13 09/1991 - 03/1993 326 CP 240 KW
- G 330.15 09/1991 - 03/1993 326 CP 240 KW
- G 330.17 09/1991 - 03/1993 326 CP 240 KW
- G 330.18 09/1991 - 03/1993 326 CP 240 KW
- G 330.24 09/1991 - 03/1993 326 CP 240 KW
- G 330.26 09/1991 - 03/1993 326 CP 240 KW
- G 340ti.16,G 330.16 09/1991 - 10/1996 326 CP 240 KW
- G 340ti.16,G 330.16 09/1991 - 10/1996 326 CP 240 KW
- G 340ti.17,G 330.19 09/1991 - 10/1996 326 CP 240 KW
- G 340ti.17/T,G 330.17/T 09/1991 - 10/1996 326 CP 240 KW
- G 340ti.18,G 330.18 09/1991 - 10/1996 326 CP 240 KW
- G 340ti.18/T 02/1992 - 10/1996 339 CP 249 KW
- G 340ti.26,G 330.26 10/1991 - 10/1996 326 CP 240 KW
- Maxter
- G 280.18 10/1992 - 03/1993 275 CP 202 KW
- G 280.18/T 10/1992 - 03/1993 275 CP 202 KW
- G 280.18 10/1992 - 03/1993 275 CP 202 KW
- G 300.18 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.18 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.18 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.18 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.19 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.19 02/1996 - 06/1997 298 CP 219 KW
- G 300.19 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.19 02/1996 - 06/1997 298 CP 219 KW
- G 300.19/T 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.19 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.26 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.26 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.26 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.26 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 300.26 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
- G 340ti.19 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
- G 340ti.19 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
- G 340ti.19/T 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
- G 340ti.19/T 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
- G 340ti.25/A,G 340ti.25/B 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
- G 340ti.25/A,G 340ti.25/B 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
- G 340ti.26/C 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
- G 340ti.26/B 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
- G 340ti.26/C 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
- G 340ti.26,G 340ti.26/B 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
- G 340ti.26 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
- G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
- G 340ti.32,G 340ti.32/B 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
- G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
- G 340ti.34 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
- G 340ti.34 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
- G 340ti.34 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
- G 340ti.40 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
- G 340ti.40 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
- C
- C 300.19 04/1987 - 10/1998 302 CP 222 KW
- C 300.24 04/1987 - 10/1998 302 CP 222 KW
- C 300.24 04/1987 - 10/1998 302 CP 222 KW
- C 340ti.17/T 07/1990 - 10/1998 339 CP 249 KW
- C 340ti.17/T 07/1990 - 10/1998 339 CP 249 KW
- CBH 320.24 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
- CBH 320.24/T 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
- CBH 320.24 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
- CBH 320.34 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
- CBH 320.34 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
- CBH 320.34/T 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
- CBH 320.34/T 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
- CBH 320.34 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
- CBH 320.34 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
- CBH 385.24 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
- CBH 385.24 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
- CBH 385.24 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
- CBH 385.24 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
- CBH 385.34 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
- CBH 385.34 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
- CBH 385.34/T 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
- CBH 385.34/T 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
- CBH 385.34 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
- CBH 385.34 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
- CLM 320.19/T 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
- CLM 320.25/T 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
- Major
- R 340ti.16/T 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
- R 340ti.18 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
- R 340ti.18/T 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
- R 340ti.18 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
- R 340ti.24 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
- R 340ti.26 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
- R 350.17 05/1991 - 12/1992 352 CP 259 KW
- R 350.17/T 05/1991 - 12/1992 352 CP 259 KW
- R 350.18 05/1991 - 12/1992 352 CP 259 KW
- R 350.18/T 05/1991 - 12/1992 352 CP 259 KW
- R 350.18 05/1991 - 12/1992 352 CP 259 KW
- R 350.26 05/1991 - 12/1992 352 CP 259 KW
- R 385ti.18,R 380.18 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
- R 385ti.18/T,R 380.18/T 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
- R 385ti.18,R 380.18 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
- R 385ti.24,R 380.24 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
- R 385ti.25,R 380.25 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
- R 385ti.25/T,R 380.25/T 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
- R 380.25 05/1991 - 12/1992 374 CP 275 KW
- R 385ti.26 12/1991 - 10/1996 385 CP 283 KW
- R 385ti.26,R 380.26 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
- R 385ti.26/T,R 380.26/T 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
- R 385ti.26 12/1991 - 10/1996 385 CP 283 KW
- R
- R 310.16 10/1980 - 03/1989 305 CP 224 KW
- R 310.16/T 10/1980 - 03/1989 305 CP 224 KW
- R 310.17 10/1980 - 03/1989 305 CP 224 KW
- R 310.17/T 10/1980 - 03/1989 305 CP 224 KW
- R 310.22 10/1980 - 03/1989 305 CP 224 KW
- R 310.22 10/1980 - 03/1989 305 CP 224 KW
- R 310.22/T 10/1980 - 03/1989 305 CP 224 KW
- R 330.17 05/1988 - 05/1991 326 CP 240 KW
- R 330.17/T 05/1988 - 05/1991 326 CP 240 KW
- R 330.24 05/1988 - 05/1991 326 CP 240 KW
- R 340.17 03/1986 - 01/1990 352 CP 259 KW
- R 340.17/T 03/1986 - 01/1990 352 CP 259 KW
- R 340.24 03/1986 - 01/1990 352 CP 259 KW
- R 340.24 03/1986 - 01/1990 352 CP 259 KW
- R 340ti.16/T 01/1990 - 05/1991 339 CP 249 KW
- R 340ti.17 01/1990 - 05/1991 339 CP 249 KW
- R 340ti.18 01/1990 - 05/1991 339 CP 249 KW
- R 340ti.18/T 01/1990 - 05/1991 339 CP 249 KW
- R 340ti.18 01/1990 - 05/1991 339 CP 249 KW
- R 340ti.24 01/1990 - 05/1991 339 CP 249 KW
- R 340ti.26 01/1990 - 05/1991 339 CP 249 KW
- R 350.17 01/1990 - 05/1991 352 CP 259 KW
- R 350.17/T 01/1990 - 05/1991 352 CP 259 KW
- R 350.18 01/1990 - 05/1991 352 CP 259 KW
- R 350.18 01/1990 - 05/1991 352 CP 259 KW
- R 350.18/T 01/1990 - 05/1991 352 CP 259 KW
- R 350.24 01/1990 - 05/1991 352 CP 259 KW
- R 350.26 01/1990 - 05/1991 352 CP 259 KW
- R 365.17 10/1987 - 05/1990 374 CP 275 KW
- R 365.17/T 10/1987 - 05/1990 374 CP 275 KW
- R 365.24 10/1987 - 05/1990 374 CP 275 KW
- R 365.24 10/1987 - 05/1990 374 CP 275 KW
- R 370.16 10/1983 - 07/1985 364 CP 268 KW
- R 370.16/T 10/1983 - 07/1985 364 CP 268 KW
- R 370.22/T 10/1983 - 07/1985 364 CP 268 KW
- R 380.18 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
- R 380.18/T 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
- R 380.18 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
- R 380.24 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
- R 380.25 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
- R 380.25/T 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
- R 380.25 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
- R 380.26 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
- R 380.26/T 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
- R 390.16 07/1985 - 03/1989 389 CP 286 KW
- R 390.16/T 07/1985 - 03/1989 389 CP 286 KW
- R 390.17 07/1985 - 03/1989 389 CP 286 KW
- R 390.17/T 07/1985 - 03/1989 389 CP 286 KW
- R 390.22/T 07/1985 - 03/1989 389 CP 286 KW
- R 390.24 07/1985 - 03/1989 389 CP 286 KW
- R 390.24/T 07/1985 - 03/1989 389 CP 286 KW
- R 420.17 10/1988 - 10/1991 411 CP 302 KW
- R 420.17/T 10/1988 - 10/1991 411 CP 302 KW
- R 420.24 10/1988 - 10/1991 411 CP 302 KW
- R 420.24/T 10/1988 - 10/1991 411 CP 302 KW
- R 420.35/T 10/1988 - 10/1991 411 CP 302 KW
- G
- G 260.15/T 10/1982 - 05/1990 261 CP 192 KW
- G 260.16 10/1982 - 05/1990 261 CP 192 KW
- G 260.16 10/1982 - 05/1990 261 CP 192 KW
- G 260.17 10/1982 - 05/1990 261 CP 192 KW
- G 260.17/T 10/1982 - 05/1990 261 CP 192 KW
- G 260.17 10/1982 - 05/1990 261 CP 192 KW
- G 260.19 10/1982 - 05/1990 261 CP 192 KW
- G 260.22/T 10/1982 - 05/1990 261 CP 192 KW
- G 260.24 CIT 10/1982 - 05/1990 261 CP 192 KW
- G 280.13 01/1990 - 09/1991 275 CP 202 KW
- G 280.15 01/1990 - 09/1991 275 CP 202 KW
- G 280.15/T 01/1990 - 09/1991 275 CP 202 KW
- G 280.16 01/1990 - 09/1991 275 CP 202 KW
- G 280.16 01/1990 - 09/1991 275 CP 202 KW
- G 260.17 01/1990 - 09/1991 275 CP 202 KW
- G 280.18 01/1990 - 09/1991 275 CP 202 KW
- G 280.24 01/1990 - 09/1991 275 CP 202 KW
- G 280.26 01/1990 - 09/1991 275 CP 202 KW
- G 290.17/TD 11/1985 - 12/1989 291 CP 214 KW
- G 290.22/TD 11/1985 - 12/1989 291 CP 214 KW
- G 290.24 11/1985 - 12/1989 291 CP 214 KW
- G 290.24 CIT 11/1985 - 12/1989 291 CP 214 KW
- G 290.26 11/1985 - 12/1989 291 CP 214 KW
- G 300.13 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
- G 300.15 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
- G 300.16 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
- G 300.16 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
- G 300.17 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
- G 300.24 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
- G 300.24 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
- G 300.24 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
- G 300.25 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
- G 300.25 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
- G 300.26 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
- G 300.26 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
- G 320.19 11/1988 - 05/1990 326 CP 240 KW
- G 320.24 11/1988 - 05/1990 326 CP 240 KW
- G 320.19 T 11/1988 - 05/1990 326 CP 240 KW
- G 330.13 02/1990 - 08/1991 326 CP 240 KW
- G 330.15 02/1990 - 08/1991 326 CP 240 KW
- G 330.16 02/1990 - 08/1991 326 CP 240 KW
- G 330.16 02/1990 - 08/1991 326 CP 240 KW
- G 330.17 02/1990 - 08/1991 326 CP 240 KW
- G 330.17/T 02/1990 - 08/1991 326 CP 240 KW
- G 330.24 02/1990 - 08/1991 326 CP 240 KW
- G 330.26 02/1990 - 08/1991 326 CP 240 KW
- G 330.26 02/1990 - 08/1991 326 CP 240 KW
- Magnum
- RENAULT TRUCKS
Magazinul online AUTOEMARKET.RO are stabilite urmatoarele taxe si comisioane:
- 25 lei - Taxa de transport pentru comenzi pana in 500 lei, in limita a 5 kg.
NOTA: Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica. In acest ultim caz, taxa va fi comunicata telefonic dupa plasarea comenzii. Livrarea produselor se va realiza doar dupa confirmarea telefonica.
NOTA: Produsele care sunt disponibile doar la furnizori vor avea cost suplimentar pentru livrare, incepand cu 25 lei. Taxa suplimentara, daca se aplica, se comunica clientului in momentul confirmarii comenzii. - 10 lei - Comision procesare comanda cu valoare pana in 100 de lei. Reprezinta costul serviciului de pregatire a produselor din comanda in vederea livrarii (de exemplu, dar fara a se limita la, sortare, manipulare, impachetare, etc).
- 19% TVA - INCLUS IN PRETUL DE ACHIZITIE
- Taxa ECOVALOARE Anvelope - INCLUSA IN PRETUL ANVELOPELOR ACHIZITIONATE
- pentru camioane de 20.9 lei/buc (fara TVA)
- pentru restul anvelopelor de 4.6 lei (fara TVA)