Ca urmare a situatiei mondiale curente, intampinam dificultati cu transportul international al produselor. Astfel nu putem garanta termenii de livrare pentru piesele aduse de la furnizorii externi. Va stam la dispozitie pentru orice informatie suplimentara. Va multumim pentru intelegere.

Intinzator curea transmisie

Fotografiile produselor au caracter informativ si nu creeaza obligatii contractuale.

Rolka napinaj¹ca pasek wielorowkowy (metal, Fi 80x35) RVI PREMIUM, KERAX 08.00-
Parametri generali
Cod tarifar84835080
Parametri tehnici
Diametru [mm]80
Latime [mm]35
ProducătorNumăr
OE RVI5010412956
IC KrosyAPV2393
IC KrosyVKMCV 54003
  • Camioane
    • RENAULT TRUCKS
      • Kerax
        • 260.18/B 06/1997 - ... 256 CP 188 KW
        • 260.18 06/1997 - ... 256 CP 188 KW
        • 270.18 01/2001 - ... 265 CP 195 KW
        • 270.18 01/2001 - ... 265 CP 195 KW
        • 300.18/B 06/1997 - ... 298 CP 219 KW
        • 300.26/A,300.26/B 06/1997 - ... 298 CP 219 KW
        • 300.26/B 06/1997 - ... 298 CP 219 KW
        • 300.26/A,300.26/B 06/1997 - ... 298 CP 219 KW
        • 320.18 01/2001 - ... 313 CP 230 KW
        • 320.18 01/2001 - ... 313 CP 230 KW
        • 320.26 01/2001 - ... 313 CP 230 KW
        • 320.26 01/2001 - ... 313 CP 230 KW
        • 320.26 01/2001 - ... 313 CP 230 KW
        • 340.18/B 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
        • 340.18 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
        • 340.26/A,340.26/B 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
        • 340.26/B 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
        • 340.26/A,340.26/B 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
        • 340.26 06/1997 - 01/2001 338 CP 249 KW
        • 340.32/A 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
        • 340.32/A 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
        • 350.34 01/2003 - ... 347 CP 255 KW
        • 370.18 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.18 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.18 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.18 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.18 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.18 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.18 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.26 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.26 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.26 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.26 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.26 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.32 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.32 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.32 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.32 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.32 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.32 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 385.18/B 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.18 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.18T 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.18T 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.26/A,385.26/B,385.26/C 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.26 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.26T 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.26/B 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.26/A,385.26/B 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.32/A,385.32/B,385.32/C 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.32/B 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.32/A,385.32/B 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 400.18 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • 400.18T 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • 400.18T 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • 400.26/A,400.26/B,400.26/C 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • 400.26 09/1998 - ... 392 CP 288 KW
        • 400.26/B 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • 400.26/B 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • 400.26T 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • 400.32/A,400.32/B,400.32/C 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • 400.32/B 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • 400.32/B 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • 410.18 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.18 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.18 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.18 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.32 10/2005 - ... 411 CP 302 KW
        • 410.32 10/2005 - ... 411 CP 302 KW
        • 410.32 10/2005 - ... 411 CP 302 KW
        • 420.18 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.18 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.18 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.18 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.34 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.32 10/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.32 10/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.32 10/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 450.18 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.18 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.18 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.18 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.32 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.32 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.32 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 460.32 05/2006 - ... 461 CP 339 KW
        • 460.32 05/2006 - ... 461 CP 339 KW
        • 460.32 05/2006 - ... 461 CP 339 KW
        • 500.32 05/2006 - ... 500 CP 368 KW
        • 500.32 05/2006 - ... 500 CP 368 KW
        • 500.32 05/2006 - ... 500 CP 368 KW
      • Premium
        • Distribution 210.18D, 220.18 04/1996 - ... 209 CP 154 KW
        • Distribution 250.18D 04/1996 - ... 250 CP 184 KW
        • Distribution 270.18 08/2000 - ... 265 CP 195 KW
        • Route 300.18 09/1996 - ... 298 CP 219 KW
        • Distribution 300.18D 04/1996 - ... 298 CP 219 KW
        • Distribution 300.18D/T 04/1996 - ... 298 CP 219 KW
        • Route 300.18T 09/1996 - ... 298 CP 219 KW
        • Distribution 300.26D 04/1996 - ... 298 CP 219 KW
        • Distribution 320.18 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
        • Route 320.18 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
        • Route 320.18 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
        • Distribution 320.18 D 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
        • Distribution 320.24D 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
        • Distribution 320.26D 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
        • Route 340.18 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
        • Distribution 340.18D 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
        • Distribution 340.18D/T 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
        • Route 340.18T 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
        • Route 340.26 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
        • Distribution 340.26D 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
        • Route 370.18 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
        • Distribution 370.18 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
        • Distribution 370.18D 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
        • Route 370.18 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
        • Route 370.24 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
        • Distribution 370.24D 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
        • Route 370.26 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
        • Distribution 370.26D 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
        • Route 385.18,400.18 04/1996 - ... 381 CP 280 KW
        • Route 385.18T,400.18T 04/1996 - ... 381 CP 280 KW
        • Route 385.24T,400.24T 09/1996 - ... 381 CP 280 KW
        • Route 385.26 04/1996 - ... 381 CP 280 KW
        • Route 385.24,400.24 04/1996 - ... 381 CP 280 KW
        • Route 385.26,400.26 04/1996 - ... 381 CP 280 KW
        • Distribution 400.18D 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • Distribution 400.18D/T 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • Distribution 420.18 08/2000 - ... 412 CP 303 KW
        • Route 420.18 08/2000 - ... 412 CP 303 KW
        • Distribution 420.18D 08/2000 - ... 412 CP 303 KW
        • Route 420.18T 08/2000 - ... 412 CP 303 KW
        • Route 420.24 08/2000 - ... 412 CP 303 KW
        • Route 420.25 08/2000 - ... 412 CP 303 KW
        • Route 420.26 08/2000 - ... 412 CP 303 KW
        • Route 420.24 08/2000 - ... 412 CP 303 KW
        • Distribution 210.19D 04/1996 - ... 210 CP 155 KW

Spune-ţi opinia

Autentifică-te sau Înregistrează un cont nou pentru a putea scie o opinie

Magazinul online AUTOEMARKET.RO are stabilite urmatoarele taxe si comisioane:

  • 25 lei - Taxa de transport pentru comenzi pana in 500 lei, in limita a 5 kg.
    NOTA: Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica. In acest ultim caz, taxa va fi comunicata telefonic dupa plasarea comenzii. Livrarea produselor se va realiza doar dupa confirmarea telefonica.
    NOTA: Produsele care sunt disponibile doar la furnizori vor avea cost suplimentar pentru livrare, incepand cu 25 lei. Taxa suplimentara, daca se aplica, se comunica clientului in momentul confirmarii comenzii.
  • 10 lei - Comision procesare comanda cu valoare pana in 100 de lei. Reprezinta costul serviciului de pregatire a produselor din comanda in vederea livrarii (de exemplu, dar fara a se limita la, sortare, manipulare, impachetare, etc).
  • 19% TVA -  INCLUS IN PRETUL DE ACHIZITIE
  • Taxa ECOVALOARE Anvelope - INCLUSA IN PRETUL ANVELOPELOR ACHIZITIONATE
    • pentru camioane  de 20.9 lei/buc (fara TVA)
    • pentru restul anvelopelor de 4.6 lei (fara TVA)

Intinzator curea transmisie

Pret anterior oferit de producator. 
Contactati-ne pentru pretul actualizat.

 

  • Numar produs: B05-02-046
  • Disponibilitate: In stoc furnizor
  • Livrare in: 2 zile
  • 68,58 Lei
  • Pretul include TVA

Transport gratuit in Romania, la comenzi mai mari de 500 lei in limita a 5kg.

Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica.

Livrarea produselor aflate pe stoc se face prin preluare personala de la un reprezentant Autoemarket in Bacau, zona Selgros - se va confirma telefonic.

 

NOTA! ► Uleiurile si becurile nu pot fi retunate!

Comenzi direct prin telefon

Poti comanda acum prin telefon 0734493934 sau prin Whatsapp

Optiuni de plata online

Ai posibilitatea de plata online, in rate sau integral.

Etichete: Intinzator curea transmisie, BTA, B0502046, SFD793AB, 5010412956, APV2393, VKMCV54003, 84835080

Loading...
Loading...