Ca urmare a situatiei mondiale curente, intampinam dificultati cu transportul international al produselor. Astfel nu putem garanta termenii de livrare pentru piesele aduse de la furnizorii externi. Va stam la dispozitie pentru orice informatie suplimentara. Va multumim pentru intelegere.

Garnitura turbosuflanta

Fotografiile produselor au caracter informativ si nu creeaza obligatii contractuale.

Elring garnitura turbocompresor PB (OM402/422/442A/LA)
Parametri generali
Cod bare.554972, 0412480176920, 4041248017692, 412480176920
Cod tarifar84849000
Parametri tehnici
Lungime [mm]107
Alezaj-? [mm]11
Latime [mm]66
Cota alezaj 2 [mm]44,5
Cota alezaj 1 [mm]85,8
Tip simeringgarnitura de otel
Tip compresorTurbocompresor cu gaze de esapament
Numarul gaurilor de fixare4
ProducătorNumăr
OE PEUGEOT0374.06
OE MERCEDES-BEN422 142 00 80
OE KASSBOHRER8.311.999.495
OE LIEBHERR9273 423
  • Camioane
    • DRÖGMÖLLER
    • MERCEDES-BENZ
      • O 303
        • O 303 08/1980 - 09/1987 330 CP 243 KW
        • O 303 09/1987 - 09/1992 354 CP 260 KW
      • O 404
        • O 404 09/1991 - 10/1999 381 CP 280 KW
        • O 404 09/1994 - 10/1999 381 CP 280 KW
        • O 404 09/1991 - 10/1999 381 CP 280 KW
        • O 404 09/1994 - 10/1999 381 CP 280 KW
        • O 404 09/1994 - 10/1999 381 CP 280 KW
        • O 404 503 CP 370 KW
      • TOURISMO (O 350)
        • Tourismo 08/1995 - ... 381 CP 280 KW
        • Tourismo 08/1995 - ... 381 CP 280 KW
      • MK
        • 1831 K 12/1988 - 08/1994 381 CP 280 KW
      • SK
        • 1735,1735 L 07/1987 - 09/1996 354 CP 260 KW
        • 1735 S,1735 LS 07/1987 - 09/1996 354 CP 260 KW
        • 1735 K 07/1988 - 08/1994 340 CP 250 KW
        • 1735 AK 08/1989 - 08/1994 354 CP 260 KW
        • 1748,1748 L 07/1987 - 09/1996 480 CP 353 KW
        • 1748 S,1748 LS 07/1987 - 09/1996 480 CP 353 KW
        • 1838,1838 L 07/1987 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 1838,1838 L 07/1987 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 1838 S,1838 LS 07/1987 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 1838 S,1838 LS 07/1987 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 1838 K 12/1990 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 1838 AK 12/1992 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 1838 AK 12/1992 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 1838 AK 12/1992 - 09/1996 503 CP 370 KW
        • 1840 LS 07/1991 - 07/1992 381 CP 280 KW
        • 1844,1844 L 07/1987 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 1844 S,1844 LS 07/1987 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 1850,1850 L 07/1987 - 09/1996 492 CP 362 KW
        • 1850 S,1850 LS 07/1987 - 09/1996 492 CP 362 KW
        • 1850 LAS 07/1987 - 09/1996 492 CP 362 KW
        • 1929 A 07/1988 - 09/1993 366 CP 269 KW
        • 1935 05/1989 - 08/1994 354 CP 260 KW
        • 1935 S 05/1989 - 08/1994 366 CP 269 KW
        • 1935 AS 05/1989 - 08/1994 340 CP 250 KW
        • 1935 K 05/1989 - 08/1994 340 CP 250 KW
        • 1935 AK 05/1989 - 08/1994 340 CP 250 KW
        • 1948 09/1988 - 07/1992 480 CP 353 KW
        • 2031 A 03/1992 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 2031 A 03/1992 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2038 11/1991 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 2038 S 11/1991 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 2038 AS 12/1992 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 2038 AS 12/1992 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2044 01/1992 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2044 S 01/1992 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2044 AS 01/1994 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2050 01/1991 - 09/1996 492 CP 362 KW
        • 2050 S 01/1991 - 09/1996 492 CP 362 KW
        • 2435,2435 L 07/1987 - 09/1996 354 CP 260 KW
        • 2435 07/1988 - 08/1994 354 CP 260 KW
        • 2435 07/1987 - 09/1996 340 CP 250 KW
        • 2435 S,2435 LS 07/1987 - 09/1996 354 CP 260 KW
        • 2435 S 07/1988 - 08/1994 340 CP 250 KW
        • 2435 LS 07/1987 - 09/1996 354 CP 260 KW
        • 2435 K 07/1988 - 08/1994 340 CP 250 KW
        • 2448,2448 L 07/1987 - 09/1996 480 CP 353 KW
        • 2448 07/1988 - 07/1992 480 CP 353 KW
        • 2448 S 07/1988 - 07/1992 480 CP 353 KW
        • 2448 LS 07/1988 - 07/1992 480 CP 353 KW
        • 2538,2538 L 07/1987 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 2538 03/1991 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 2538,2538 L 07/1987 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2538 03/1991 - 09/1996 503 CP 370 KW
        • 2538 03/1991 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2538 03/1991 - 09/1996 503 CP 370 KW
        • 2538 S,2538 LS 07/1987 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 2538 S,2538 LS 07/1987 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2538 S 03/1991 - 09/1996 503 CP 370 KW
        • 2538 K, 2538 LK 03/1991 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 2538 K, 2538 LK 03/1991 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2538 K, 2538 LK 03/1991 - 09/1996 492 CP 362 KW
        • 2544, 2544 L 01/1992 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2544 01/1994 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2544,2544 L 07/1987 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2544 S, LS 01/1992 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2544 S 07/1988 - 08/1994 435 CP 320 KW
        • 2544 LS 01/1992 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2550,2550 L 07/1987 - 09/1996 503 CP 370 KW
        • 2550 07/1987 - 09/1996 492 CP 362 KW
        • 2550 01/1991 - 09/1996 503 CP 370 KW
        • 2550 S, 2550 LS 01/1991 - 09/1996 503 CP 370 KW
        • 2550 K 07/1987 - 09/1996 492 CP 362 KW
        • 2629 A 07/1988 - 08/1994 381 CP 280 KW
        • 2629 A 07/1988 - 08/1994 435 CP 320 KW
        • 2629 A 07/1988 - 08/1994 492 CP 362 KW
        • 2629 A 07/1988 - 08/1994 366 CP 269 KW
        • 2629 AS 07/1988 - 08/1994 492 CP 362 KW
        • 2629 K 07/1988 - 08/1994 492 CP 362 KW
        • 2629 AK 07/1988 - 08/1994 366 CP 269 KW
        • 2629 AK 07/1988 - 08/1994 435 CP 320 KW
        • 2629 AK 07/1988 - 08/1994 492 CP 362 KW
        • 2635 07/1988 - 08/1994 354 CP 260 KW
        • 2635 A 02/1990 - 08/1994 354 CP 260 KW
        • 2635 A 12/1991 - 08/1994 435 CP 320 KW
        • 2635 S 07/1988 - 08/1994 340 CP 250 KW
        • 2635 S 07/1988 - 08/1994 492 CP 362 KW
        • 2635 AS 02/1992 - 08/1994 340 CP 250 KW
        • 2635 AS 02/1990 - 09/1996 492 CP 362 KW
        • 2635 K 01/1991 - 08/1994 381 CP 280 KW
        • 2635 K 07/1988 - 08/1994 340 CP 250 KW
        • 2635 K 07/1991 - 08/1994 435 CP 320 KW
        • 2635 K 07/1988 - 08/1994 492 CP 362 KW
        • 2635 AK 02/1990 - 08/1994 340 CP 250 KW
        • 2635 AK 02/1990 - 08/1994 492 CP 362 KW
        • 2638, 2638 L 09/1991 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 2638, 2638 L 09/1991 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 2638, 2638 L 09/1991 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2638, 2638 L 09/1991 - 09/1996 503 CP 370 KW
        • 2638 A, LA 09/1991 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 2638 A, LA 09/1991 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2638 S 09/1991 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2638 S 09/1991 - 09/1996 503 CP 370 KW
        • 2638 AS 07/1992 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 2638 AS 07/1992 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2638 AS 07/1992 - 09/1996 503 CP 370 KW
        • 2638 K 09/1991 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 2638 K 09/1991 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 2638 K 09/1991 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2638 K 09/1991 - 09/1996 492 CP 362 KW
        • 2638 K 09/1991 - 09/1996 503 CP 370 KW
        • 2638 AK 07/1992 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 2638 AK 07/1992 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2644, 2644 L 01/1992 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2644 S 01/1992 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2644 A 01/1992 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 2645 AS 02/1990 - 09/1996 492 CP 362 KW
        • 2648 AK 02/1990 - 08/1994 492 CP 362 KW
        • 2648 AS 07/1988 - 08/1994 492 CP 362 KW
        • 2648 S 12/1988 - 07/1992 480 CP 353 KW
        • 2650 A 07/1987 - 09/1996 503 CP 370 KW
        • 2650 AK 07/1988 - 08/1994 492 CP 362 KW
        • 2650 AS 01/1994 - 09/1996 492 CP 362 KW
        • 2650, 2650 L 07/1992 - 09/1996 492 CP 362 KW
        • 2650 S 07/1992 - 09/1996 503 CP 370 KW
        • 2650 K 07/1988 - 08/1994 492 CP 362 KW
        • 3053 S 12/1993 - 09/1996 503 CP 370 KW
        • 3235 10/1988 - 07/1992 354 CP 260 KW
        • 3235 07/1988 - 08/1994 354 CP 260 KW
        • 3235 L 07/1987 - 09/1996 354 CP 260 KW
        • 3235 K 07/1987 - 07/1992 354 CP 260 KW
        • 3238 10/1990 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 3238, 3238 L 10/1990 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 3238 10/1990 - 09/1996 492 CP 362 KW
        • 3238 03/1991 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 3238 L 07/1987 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 3244 L 07/1987 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 3244 01/1994 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 3248 07/1987 - 09/1996 480 CP 353 KW
        • 3248 07/1987 - 09/1996 480 CP 353 KW
        • 3250 L 07/1987 - 09/1996 503 CP 370 KW
        • 3535 S 07/1988 - 08/1994 340 CP 250 KW
        • 3535 K 07/1987 - 09/1996 354 CP 260 KW
        • 3535 K 03/1991 - 08/1994 381 CP 280 KW
        • 3535 K 10/1988 - 08/1994 366 CP 269 KW
        • 3535 K 10/1988 - 08/1994 492 CP 362 KW
        • 3535 AK 03/1991 - 08/1994 381 CP 280 KW
        • 3535 AK 02/1990 - 08/1994 362 CP 266 KW
        • 3535 B 10/1988 - 08/1994 366 CP 269 KW
        • 3535 B 10/1988 - 08/1994 492 CP 362 KW
        • 3535 07/1988 - 08/1994 354 CP 260 KW
        • 3538 03/1991 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 3538 03/1991 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 3538 09/1991 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 3538 09/1991 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 3538 K 03/1991 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 3538 K 03/1991 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 3538 K 03/1991 - 09/1996 492 CP 362 KW
        • 3538 AK 03/1991 - 09/1996 381 CP 280 KW
        • 3538 AK 03/1991 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 3538 AK 03/1991 - 09/1996 503 CP 370 KW
        • 3544 01/1992 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 3544 AK 03/1991 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 3544 K 03/1991 - 09/1996 435 CP 320 KW
        • 3548 05/1992 - 09/1996 492 CP 362 KW
        • 3550 05/1992 - 09/1996 492 CP 362 KW
        • 3550 S, 3553 S 05/1992 - 09/1996 492 CP 362 KW
        • 3550 K 03/1991 - 09/1996 503 CP 370 KW
        • 4050 A 07/1987 - ... 503 CP 370 KW
        • 4844 12/1991 - 08/1994 435 CP 320 KW
        • 4844 K 03/1991 - 09/1996 435 CP 320 KW
      • NG
        • 1633,1633 L 08/1973 - 09/1996 330 CP 243 KW
        • 1633 S,1633 LS 08/1973 - 09/1996 330 CP 243 KW
        • 1635,1635 L 08/1973 - 09/1996 354 CP 260 KW
        • 1635 S,1635 LS 08/1973 - 09/1996 354 CP 260 KW
        • 1635 K 02/1986 - 07/1989 354 CP 260 KW
        • 1638 11/1980 - 12/1986 375 CP 276 KW
        • 1638 S,1638 LS 08/1973 - 09/1996 375 CP 276 KW
        • 1933 11/1980 - 03/1991 330 CP 243 KW
        • 1933 S,1933 LS 08/1973 - 09/1996 330 CP 243 KW
        • 1935 02/1986 - 09/1989 354 CP 260 KW
        • 1935 S,1935 LS 08/1973 - 09/1996 354 CP 260 KW
        • 1935 AS 09/1987 - 03/1991 354 CP 260 KW
        • 1935 AK 09/1987 - 03/1991 354 CP 260 KW
        • 1938 11/1980 - 06/1990 375 CP 276 KW
        • 1938 S,1938 LS 08/1973 - 09/1996 375 CP 276 KW
        • 2036 A 01/1980 - 06/1989 354 CP 260 KW
        • 2033 LS 12/1981 - 05/1987 330 CP 243 KW
        • 2035 S,2035 LS 08/1973 - 09/1996 354 CP 260 KW
        • 2233,2233 L 08/1973 - 09/1996 330 CP 243 KW
        • 2233 11/1980 - 05/1987 330 CP 243 KW
        • 2233 S 11/1980 - 05/1987 330 CP 243 KW
        • 2235,2235 L 08/1973 - 09/1996 354 CP 260 KW
        • 2235 S, 2235 LS 08/1973 - 09/1996 354 CP 260 KW
        • 2235 K 03/1986 - 07/1989 354 CP 260 KW
        • 2238,2238 L 08/1973 - 09/1996 375 CP 276 KW
        • 2238 S 01/1981 - 12/1986 375 CP 276 KW
        • 2433 11/1980 - 03/1991 330 CP 243 KW
        • 2433 10/1980 - 09/1996 330 CP 243 KW
        • 2438 08/1973 - 09/1996 375 CP 276 KW
        • 2536 AK 10/1981 - 03/1991 354 CP 260 KW
        • 2633 05/1982 - 05/1987 330 CP 243 KW
        • 2633 S 05/1982 - 05/1987 330 CP 243 KW
        • 2635 04/1986 - 03/1991 354 CP 260 KW
        • 2635 S 04/1986 - 03/1991 354 CP 260 KW
        • 2635 A 09/1987 - 03/1991 366 CP 269 KW
        • 2635 AS 09/1987 - 03/1991 366 CP 269 KW
        • 2635 AK 09/1987 - 03/1991 366 CP 269 KW
        • 2638 01/1981 - 12/1986 375 CP 276 KW
        • 2638 S 01/1981 - 12/1986 375 CP 276 KW
        • 3033 05/1982 - 05/1987 330 CP 243 KW
        • 3235 07/1988 - 08/1994 354 CP 260 KW
        • 3038 01/1981 - 12/1986 375 CP 276 KW
        • 3333 12/1982 - 11/1991 330 CP 243 KW
        • 3333 K 12/1982 - 11/1991 330 CP 243 KW
        • 3333 B 12/1982 - 11/1991 330 CP 243 KW
        • 3335 04/1986 - 03/1991 354 CP 260 KW
        • 3335 A 04/1986 - 03/1991 354 CP 260 KW
        • 3336 A 11/1981 - 03/1991 354 CP 260 KW
        • 3338 01/1981 - 12/1986 354 CP 260 KW
        • 3535 K 09/1987 - 01/1989 354 CP 260 KW
        • 3535 AK 09/1987 - 02/1990 354 CP 260 KW
      • O 340
        • Tourismo 08/1992 - 08/1995 381 CP 280 KW
        • O 340 01/1991 - ... 381 CP 280 KW
      • O 403
        • O 403 RHD 09/2003 - ... 381 CP 280 KW
      • OH Series
        • 1634L 01/1970 - ... 340 CP 250 KW
      • O 304
        • O304 08/1992 - ... 381 CP 280 KW
      • O 330
        • O 330 01/1990 - ... 354 CP 260 KW
    • NEOPLAN
  • Autoturisme

Spune-ţi opinia

Autentifică-te sau Înregistrează un cont nou pentru a putea scie o opinie

Magazinul online AUTOEMARKET.RO are stabilite urmatoarele taxe si comisioane:

  • 25 lei - Taxa de transport pentru comenzi pana in 500 lei, in limita a 5 kg.
    NOTA: Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica. In acest ultim caz, taxa va fi comunicata telefonic dupa plasarea comenzii. Livrarea produselor se va realiza doar dupa confirmarea telefonica.
    NOTA: Produsele care sunt disponibile doar la furnizori vor avea cost suplimentar pentru livrare, incepand cu 25 lei. Taxa suplimentara, daca se aplica, se comunica clientului in momentul confirmarii comenzii.
  • 10 lei - Comision procesare comanda cu valoare pana in 100 de lei. Reprezinta costul serviciului de pregatire a produselor din comanda in vederea livrarii (de exemplu, dar fara a se limita la, sortare, manipulare, impachetare, etc).
  • 19% TVA -  INCLUS IN PRETUL DE ACHIZITIE
  • Taxa ECOVALOARE Anvelope - INCLUSA IN PRETUL ANVELOPELOR ACHIZITIONATE
    • pentru camioane  de 20.9 lei/buc (fara TVA)
    • pentru restul anvelopelor de 4.6 lei (fara TVA)

Garnitura turbosuflanta

Pret anterior oferit de producator. 
Contactati-ne pentru pretul actualizat.

 

  • Numar produs: EL279455
  • Disponibilitate: In stoc furnizor
  • Livrare in: 2 zile
  • 19,03 Lei
  • Pretul include TVA

Transport gratuit in Romania, la comenzi mai mari de 500 lei in limita a 5kg.

Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica.

Livrarea produselor aflate pe stoc se face prin preluare personala de la un reprezentant Autoemarket in Bacau, zona Selgros - se va confirma telefonic.

 

NOTA! ► Uleiurile si becurile nu pot fi retunate!

Comenzi direct prin telefon

Poti comanda acum prin telefon 0734493934 sau prin Whatsapp

Optiuni de plata online

Ai posibilitatea de plata online, in rate sau integral.

Etichete: Garnitura turbosuflanta, ELRING, EL279455, SFA95174, 037406, 4221420080, 8311999495, 9273423, 412480176920, 4041248017692, 0412480176920, 554972, 84849000

Loading...
Loading...