Ca urmare a situatiei mondiale curente, intampinam dificultati cu transportul international al produselor. Astfel nu putem garanta termenii de livrare pentru piesele aduse de la furnizorii externi. Va stam la dispozitie pentru orice informatie suplimentara. Va multumim pentru intelegere.

Furtun cauciuc sistem racire

Fotografiile produselor au caracter informativ si nu creeaza obligatii contractuale.

Przewód gumowy uk³. ch³odzenia (89x165 mm, silikon, czerwony) IVECO EUROSTAR, EUROTECH MH, MP, MT, EUROTRAKKER 8210.42, 8460.40/41, F2BE0681E 01.92-
Parametri generali
Cod tarifar39173900
Parametri tehnici
Lungime [mm]165
MaterialSilicon
Diametru [mm]89
Culoarerosu
ProducătorNumăr
SAMPA060.274
OE IVECO410026109
OE IVECO41012610
OE IVECO41026109
IC KrosyH-103
  • Camioane
    • IVECO
      • P/PA
        • 330-36 HT 01/1989 - 12/1990 360 CP 265 KW
        • 330-36 HT 01/1991 - 12/1992 360 CP 265 KW
        • 330-36 HT 01/1989 - 12/1990 360 CP 265 KW
        • 330-36 HT 01/1989 - 12/1992 360 CP 265 KW
        • 330-36 H 01/1989 - 12/1990 360 CP 265 KW
        • 330-36 H 01/1991 - 12/1992 360 CP 265 KW
        • 330-36 H 01/1989 - 12/1990 360 CP 265 KW
        • 330-36 H 01/1989 - 12/1992 360 CP 265 KW
        • 330-36 HW 01/1989 - 10/1990 360 CP 265 KW
        • 330-36 HW 01/1989 - 10/1990 360 CP 265 KW
        • 330-36 HW 01/1989 - 12/1992 360 CP 265 KW
        • 330-36 HW 01/1991 - 12/1992 360 CP 265 KW
      • EuroTech MT
        • 180 E 30 R 01/1992 - 12/1996 301 CP 221 KW
        • MT 180 E 34 R 01/1992 - 12/1993 345 CP 254 KW
        • 190 E 30 01/1997 - 08/1998 301 CP 221 KW
        • 190 E 30 K 01/1997 - 08/1998 301 CP 221 KW
        • 400 E 30 T 01/1992 - 08/1998 301 CP 221 KW
        • 400 E 34 T 01/1992 - 08/1998 345 CP 254 KW
      • TurboStar
        • 190-36 07/1987 - 06/1990 360 CP 265 KW
        • 190-36 07/1990 - 12/1993 377 CP 277 KW
        • 190-36 P 07/1987 - 06/1990 360 CP 265 KW
        • 190-36 P 07/1990 - 12/1993 377 CP 277 KW
        • 190-36 T 07/1987 - 06/1990 360 CP 265 KW
        • 190-36 T 07/1990 - 12/1993 377 CP 277 KW
      • EuroStar
        • LD 190 E 38 P 01/1993 - 02/2002 375 CP 276 KW
        • LD 190 E 42, LD 190 E 42 P 01/1993 - 02/2002 420 CP 309 KW
        • LD 190 E 47 01/1993 - 02/2002 469 CP 345 KW
        • LD 240 E 38 01/1993 - 02/2002 375 CP 276 KW
        • LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 01/1993 - 02/2002 420 CP 309 KW
        • LD 240 E 47 PS 01/1993 - 02/2002 469 CP 345 KW
        • LD 260 E 38 P 01/1993 - 02/2002 375 CP 276 KW
        • LD 260 E 42 P 01/1993 - 02/2002 420 CP 309 KW
        • LD 260 E 47 01/1993 - 02/2002 469 CP 345 KW
        • LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P 01/1993 - 02/2002 375 CP 276 KW
        • LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P 01/1993 - 02/2002 420 CP 309 KW
        • LD 440 E 38 T 01/1993 - 02/2002 375 CP 276 KW
        • LD 440 E 38 TZ 01/1993 - 02/2002 375 CP 276 KW
        • LD 440 E 42 T/P 01/1993 - 02/2002 420 CP 309 KW
        • LD 440 E 42 TZ 01/1993 - 02/2002 420 CP 309 KW
        • LD 440 E 47 T/P 01/1993 - 02/2002 469 CP 345 KW
        • LD 440 E 47 TZ 01/1993 - 02/2002 469 CP 345 KW
      • EuroTrakker
        • MP 180 E 25 W 05/1999 - 11/2004 251 CP 185 KW
        • MP 190 E 30 H 01/1993 - 11/2004 301 CP 221 KW
        • MP 190 E 30 W 11/1999 - 11/2004 301 CP 221 KW
        • MP 190 E 30 W 01/1993 - 11/2004 301 CP 221 KW
        • MP 190 E 34 H 01/1993 - 11/2004 345 CP 254 KW
        • MP 190 E 34 W 11/1999 - 11/2004 345 CP 254 KW
        • MP 190 E 34 W 01/1993 - 11/2004 345 CP 254 KW
        • MP 190 E 37 H 01/2000 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 190 E 37 H 01/1993 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 190 E 37 W 11/1999 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 190 E 37 W 01/1993 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 190 E 42 H 11/1999 - 11/2004 420 CP 309 KW
        • MP 190 E 42 H 01/1993 - 11/2004 420 CP 309 KW
        • MP 190 E 42 W 01/1993 - 11/2004 420 CP 309 KW
        • MP 190 E 47 W 11/1999 - 11/2004 470 CP 345 KW
        • MP 260 E 30 H 01/1993 - 11/2004 301 CP 221 KW
        • MP 260 E 30 W 11/1999 - 11/2004 301 CP 221 KW
        • MP 260 E 34 H 11/1999 - 11/2004 345 CP 254 KW
        • MP 260 E 34 H 01/1993 - 11/2004 345 CP 254 KW
        • MP 260 E 34 W 11/1999 - 11/2004 345 CP 254 KW
        • MP 260 E 34 W 01/1993 - 11/2004 345 CP 254 KW
        • MP 260 E 37 H 01/1993 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 260 E 37 W 11/1999 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 260 E 37 W 01/1993 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 260 E 42 H 11/1999 - 11/2004 420 CP 309 KW
        • MP 260 E 42 H 01/1993 - 11/2004 420 CP 309 KW
        • MP 260 E 42 W 01/1993 - 11/2004 420 CP 309 KW
        • MP 260 E 47 H 11/1999 - 11/2004 469 CP 345 KW
        • MP 260 E 47 W 11/1999 - 11/2004 469 CP 345 KW
        • MP 340 E 34 H 11/1999 - 11/2004 345 CP 254 KW
        • MP 340 E 34 H 01/1993 - 11/2004 345 CP 254 KW
        • MP 340 E 37 H 11/1999 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 340 E 37 H 01/1993 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 340 E 42 H 11/1999 - 11/2004 420 CP 309 KW
        • MP 340 E 42 H 01/1993 - 11/2004 420 CP 309 KW
        • MP 380 E 34 H 11/1999 - 11/2004 345 CP 254 KW
        • MP 380 E 34 H 01/1993 - 11/2004 345 CP 254 KW
        • MP 380 E 34 W 11/1999 - 11/2004 345 CP 254 KW
        • MP 380 E 37 H 11/1999 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 380 E 37 H 01/1993 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 380 E 37 W 11/1999 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 380 E 37 W 01/1993 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 380 E 42 H 01/1993 - 11/2004 420 CP 309 KW
        • MP 380 E 42 H 01/1993 - 11/2004 420 CP 309 KW
        • MP 380 E 42 W 11/1999 - 11/2004 420 CP 309 KW
        • MP 380 E 42 W 01/1993 - 11/2004 420 CP 309 KW
        • MP 380 E 47 H 11/1999 - 11/2004 470 CP 345 KW
        • MP 380 E 47 W 11/1999 - 11/2004 470 CP 345 KW
        • MP 400 E 34 HT 01/1993 - 11/2004 345 CP 254 KW
        • MP 400 E 37 HT 01/1993 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 400 E 37 WT 01/1993 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 400 E 42 HT 01/1993 - 11/2004 420 CP 309 KW
        • MP 400 E 42 WT 01/1993 - 11/2004 420 CP 309 KW
        • MP 410 E 37 H 11/1999 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 410 E 37 H 01/1993 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 410 E 37 W 11/1999 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 410 E 42 H 11/1999 - 11/2004 420 CP 309 KW
        • MP 410 E 42 H 01/1993 - 11/2004 420 CP 309 KW
        • MP 410 E 42 W 01/1993 - 11/2004 420 CP 309 KW
        • MP 410 E 47 H 11/1999 - 11/2004 470 CP 345 KW
        • MP 410 E 47 W 11/1999 - 11/2004 470 CP 345 KW
        • MP 440 E 34 HT 01/1993 - 11/2004 345 CP 254 KW
        • MP 440 E 37 HT 01/1993 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 440 E 42 HT 01/1993 - 11/2004 420 CP 309 KW
        • MP 440 E 47 HT 11/1999 - 11/2004 470 CP 345 KW
        • MP 720 E 37 HT 01/1993 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 720 E 37 WT 01/1993 - 11/2004 370 CP 272 KW
        • MP 720 E 42 HT 01/1993 - 11/2004 420 CP 309 KW
        • MP 720 E 42 WT 01/1993 - 11/2004 420 CP 309 KW
        • MP 720 E 47 HT 01/1993 - 11/2004 469 CP 345 KW
      • TurboTech
        • 190-32 01/1990 - 12/1992 318 CP 234 KW
        • 190-32 T 01/1990 - 12/1992 318 CP 234 KW
        • 190-36 01/1990 - 12/1992 377 CP 277 KW
        • 190-36 T 01/1990 - 12/1992 377 CP 277 KW
        • 220-36 PT 01/1990 - 12/1992 377 CP 277 KW
        • 240-36 P 01/1990 - 12/1992 377 CP 277 KW
      • EuroTech MP
        • 180 E 34 01/1992 - 12/1993 345 CP 254 KW
        • 180 E 38 01/1992 - 12/1993 375 CP 276 KW
        • 180 E 42 01/1992 - 12/1993 420 CP 309 KW
        • 190 E 34 01/1993 - ... 345 CP 254 KW
        • 190 E 38 01/1993 - ... 375 CP 276 KW
        • 190 E 42, 190 E 42 /P 01/1993 - ... 420 CP 309 KW
        • 240 E 30 PS 01/1997 - ... 301 CP 221 KW
        • 240 E 34 09/1995 - 12/1996 345 CP 254 KW
        • 240 E 38 01/1992 - ... 375 CP 276 KW
        • 240 E 42 01/1992 - ... 420 CP 309 KW
        • 260 E 38 P 01/1994 - ... 375 CP 276 KW
        • 260 E 42 01/1994 - ... 420 CP 309 KW
        • 400 E 34 T, 440 E 34 T 01/1992 - ... 345 CP 254 KW
        • 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P 01/1992 - ... 375 CP 276 KW
        • 400 E 38 TXP 11/1993 - 12/1996 375 CP 276 KW
        • 440 E 38 TZ 01/1993 - ... 375 CP 276 KW
        • 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P 01/1992 - ... 420 CP 309 KW
        • 440 E 42 TZ 01/1993 - ... 420 CP 309 KW
      • EuroTech MH
        • 190 E 30, 190 E 30 /P 01/2000 - ... 296 CP 218 KW
        • 260 E 30 Y/PS 01/2000 - ... 296 CP 218 KW
      • Stralis
        • AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31 06/2003 - ... 296 CP 218 KW
        • AD 190S30 04/2004 - ... 296 CP 218 KW
        • AD 260S30, AT 260S30 10/2005 - ... 296 CP 218 KW
        • AD 260S30, AT 260S30 04/2004 - ... 296 CP 218 KW
      • TurboCity
        • 480.18.29 01/1992 - 12/1994 290 CP 214 KW
    • ASTRA
      • HD 7
        • 42.42 01/1996 - ... 420 CP 309 KW
        • 42.42 T 01/1996 - ... 420 CP 309 KW
        • 44.34 01/1996 - ... 345 CP 254 KW
        • 44.38 01/1996 - ... 370 CP 272 KW
        • 44.38 T 01/1996 - ... 370 CP 272 KW
        • 44.42 T 01/1996 - ... 420 CP 309 KW
        • 64.34 01/1996 - ... 345 CP 254 KW
        • 64.38 01/1996 - ... 370 CP 272 KW
        • 64.38 T 01/1996 - ... 370 CP 272 KW
        • 64.42 01/1996 - ... 420 CP 309 KW
        • 64.42 T 01/1996 - ... 420 CP 309 KW
        • 64.47 01/1996 - ... 470 CP 346 KW
        • 66.38 01/1996 - ... 370 CP 272 KW
        • 66.42 01/1996 - ... 420 CP 309 KW
        • 66.42 T 01/1996 - ... 420 CP 309 KW
        • 84.47 01/1996 - ... 470 CP 346 KW
        • 86.42 01/1996 - ... 420 CP 309 KW

Spune-ţi opinia

Autentifică-te sau Înregistrează un cont nou pentru a putea scie o opinie

Magazinul online AUTOEMARKET.RO are stabilite urmatoarele taxe si comisioane:

  • 25 lei - Taxa de transport pentru comenzi pana in 500 lei, in limita a 5 kg.
    NOTA: Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica. In acest ultim caz, taxa va fi comunicata telefonic dupa plasarea comenzii. Livrarea produselor se va realiza doar dupa confirmarea telefonica.
    NOTA: Produsele care sunt disponibile doar la furnizori vor avea cost suplimentar pentru livrare, incepand cu 25 lei. Taxa suplimentara, daca se aplica, se comunica clientului in momentul confirmarii comenzii.
  • 10 lei - Comision procesare comanda cu valoare pana in 100 de lei. Reprezinta costul serviciului de pregatire a produselor din comanda in vederea livrarii (de exemplu, dar fara a se limita la, sortare, manipulare, impachetare, etc).
  • 19% TVA -  INCLUS IN PRETUL DE ACHIZITIE
  • Taxa ECOVALOARE Anvelope - INCLUSA IN PRETUL ANVELOPELOR ACHIZITIONATE
    • pentru camioane  de 20.9 lei/buc (fara TVA)
    • pentru restul anvelopelor de 4.6 lei (fara TVA)

Furtun cauciuc sistem racire

Pret anterior oferit de producator. 
Contactati-ne pentru pretul actualizat.

 

  • Numar produs: SI-IV26
  • Disponibilitate: In stoc furnizor
  • Livrare in: 2 zile
  • 91,24 Lei
  • Pretul include TVA

Transport gratuit in Romania, la comenzi mai mari de 500 lei in limita a 5kg.

Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica.

Livrarea produselor aflate pe stoc se face prin preluare personala de la un reprezentant Autoemarket in Bacau, zona Selgros - se va confirma telefonic.

 

NOTA! ► Uleiurile si becurile nu pot fi retunate!

Comenzi direct prin telefon

Poti comanda acum prin telefon 0734493934 sau prin Whatsapp

Optiuni de plata online

Ai posibilitatea de plata online, in rate sau integral.

Etichete: Furtun cauciuc sistem racire, THERMOTEC, SIIV26, SFD7176A, 060274, 410026109, 41012610, 41026109, H103, 39173900

Loading...
Loading...