Ca urmare a situatiei mondiale curente, intampinam dificultati cu transportul international al produselor. Astfel nu putem garanta termenii de livrare pentru piesele aduse de la furnizorii externi. Va stam la dispozitie pentru orice informatie suplimentara. Va multumim pentru intelegere.

Stoc epuizat Elemente suspensie cabina

Fotografiile produselor au caracter informativ si nu creeaza obligatii contractuale.

AUGER tampon seria3 cabină SCANIA
Parametri generali
Cod bare1312171258, 4051334007049, 4051334511393
Cod tarifar40169952
Parametri tehnici
Lungime [mm]40
Diametru exterior59,5
ProducătorNumăr
OE SCANIA0 384 595
SAMPA040.008
OE SCANIA384 595
  • Camioane
    • SCANIA
      • 3 - series
        • 113 E/320 11/1991 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 E/320 11/1991 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 E/320 11/1991 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 E/320 11/1991 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 E/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 E/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 E/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 E/380 01/1991 - 12/1996 381 CP 280 KW
        • 113 E/380 01/1991 - 12/1996 381 CP 280 KW
        • 113 E/380 01/1991 - 12/1996 381 CP 280 KW
        • 113 H/310 05/1988 - 12/1989 310 CP 228 KW
        • 113 H/310 05/1988 - 12/1989 310 CP 228 KW
        • 113 H/310 01/1990 - 12/1991 310 CP 228 KW
        • 113 H/310 01/1990 - 12/1991 310 CP 228 KW
        • 113 H/310 05/1988 - 12/1989 310 CP 228 KW
        • 113 H/310 01/1990 - 12/1991 310 CP 228 KW
        • 113 H/320 01/1990 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 H/320 01/1990 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 H/320 05/1988 - 12/1989 325 CP 239 KW
        • 113 H/320 05/1988 - 12/1989 325 CP 239 KW
        • 113 H/320 01/1990 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 H/320 01/1990 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 H/320 01/1990 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 H/320 01/1990 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 H/320 01/1990 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 H/320 01/1990 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 H/320 01/1990 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 H/320 01/1990 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 H/320 05/1988 - 12/1989 325 CP 239 KW
        • 113 H/320 05/1988 - 12/1989 325 CP 239 KW
        • 113 H/320 01/1990 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 H/320 05/1988 - 12/1989 325 CP 239 KW
        • 113 H/320 01/1990 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 H/320 05/1988 - 12/1989 325 CP 239 KW
        • 113 H/320 01/1990 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 H/320 05/1988 - 12/1989 325 CP 239 KW
        • 113 H/320 01/1990 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 H/360 05/1988 - 12/1989 363 CP 267 KW
        • 113 H/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 H/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 H/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 H/360 05/1988 - 12/1989 363 CP 267 KW
        • 113 H/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 H/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 H/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 H/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 H/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 H/360 01/1989 - 12/1989 363 CP 267 KW
        • 113 H/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 H/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 H/360 01/1989 - 12/1989 363 CP 267 KW
        • 113 H/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 H/360 05/1988 - 12/1989 363 CP 267 KW
        • 113 H/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 H/360 05/1988 - 12/1989 363 CP 267 KW
        • 113 H/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 H/360 05/1988 - 12/1989 363 CP 267 KW
        • 113 H/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 H/360 05/1988 - 12/1989 363 CP 267 KW
        • 113 H/380 01/1991 - 12/1996 381 CP 280 KW
        • 113 H/380 01/1991 - 12/1996 381 CP 280 KW
        • 113 H/380 01/1991 - 12/1996 381 CP 280 KW
        • 113 H/380 01/1991 - 12/1996 381 CP 280 KW
        • 113 H/380 01/1991 - 12/1996 381 CP 280 KW
        • 113 H/380 01/1991 - 12/1996 381 CP 280 KW
        • 113 H/380 01/1991 - 12/1996 381 CP 280 KW
        • 113 H/380 01/1991 - 12/1996 381 CP 280 KW
        • 113 H/380 01/1991 - 12/1996 381 CP 280 KW
        • 113 M/320 01/1990 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 M/320 05/1988 - 12/1989 325 CP 239 KW
        • 113 M/320 01/1990 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 M/320 05/1988 - 12/1989 325 CP 239 KW
        • 113 M/320 05/1988 - 12/1989 325 CP 239 KW
        • 113 M/320 01/1990 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 M/320 05/1988 - 12/1989 325 CP 239 KW
        • 113 M/320 01/1990 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 M/320 01/1990 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 M/320 01/1990 - 12/1996 320 CP 235 KW
        • 113 M/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 M/360 05/1988 - 12/1989 363 CP 267 KW
        • 113 M/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 M/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 M/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 M/360 05/1988 - 12/1989 363 CP 267 KW
        • 113 M/360 05/1988 - 12/1989 363 CP 267 KW
        • 113 M/360 01/1990 - 12/1996 360 CP 265 KW
        • 113 M/360 05/1988 - 12/1989 363 CP 267 KW
        • 113 M/380 01/1991 - 12/1996 381 CP 280 KW
        • 113 M/380 01/1991 - 12/1996 381 CP 280 KW
        • 113 M/380 01/1991 - 12/1996 381 CP 280 KW
        • 113 M/380 01/1991 - 12/1996 381 CP 280 KW
        • 113 M/400 01/1992 - 12/1996 401 CP 295 KW
        • 113 M/400 01/1993 - 12/1996 401 CP 295 KW
        • 113 M/400 01/1992 - 12/1996 401 CP 295 KW
        • 143 E/420 01/1991 - 12/1996 420 CP 309 KW
        • 143 E/420 01/1991 - 12/1996 420 CP 309 KW
        • 143 E/420 01/1991 - 12/1996 420 CP 309 KW
        • 143 E/420 01/1991 - 12/1996 420 CP 309 KW
        • 143 E/450 01/1988 - 12/1996 450 CP 331 KW
        • 143 E/450 01/1988 - 12/1996 450 CP 331 KW
        • 143 E/450 01/1988 - 12/1996 450 CP 331 KW
        • 143 E/450 01/1988 - 12/1996 450 CP 331 KW
        • 143 E/500 01/1991 - 12/1996 500 CP 368 KW
        • 143 E/500 01/1991 - 12/1996 500 CP 368 KW
        • 143 E/500 01/1991 - 12/1996 500 CP 368 KW
        • 143 E/500 01/1991 - 12/1996 500 CP 368 KW
        • 143 H/400 05/1988 - 12/1989 404 CP 297 KW
        • 143 H/400 01/1988 - 12/1996 404 CP 297 KW
        • 143 H/400 05/1988 - 12/1989 404 CP 297 KW
        • 143 H/400 01/1988 - 12/1996 404 CP 297 KW
        • 143 H/400 05/1988 - 12/1989 404 CP 297 KW
        • 143 H/400 01/1988 - 12/1996 404 CP 297 KW
        • 143 H/400 01/1988 - 12/1996 404 CP 297 KW
        • 143 H/400 05/1988 - 12/1989 404 CP 297 KW
        • 143 H/400 01/1990 - 12/1991 404 CP 297 KW
        • 143 H/400 05/1988 - 12/1989 404 CP 297 KW
        • 143 H/400 05/1988 - 12/1989 404 CP 297 KW
        • 143 H/400 01/1990 - 12/1991 404 CP 297 KW
        • 143 H/420 01/1991 - 12/1996 420 CP 309 KW
        • 143 H/420 01/1991 - 12/1993 420 CP 309 KW
        • 143 H/420 01/1991 - 12/1996 420 CP 309 KW
        • 143 H/420 01/1991 - 12/1996 420 CP 309 KW
        • 143 H/420 01/1991 - 12/1996 420 CP 309 KW
        • 143 H/420 01/1991 - 12/1996 420 CP 309 KW
        • 143 H/420 01/1991 - 12/1996 420 CP 309 KW
        • 143 H/450 05/1988 - 12/1989 450 CP 331 KW
        • 143 H/450 05/1988 - 12/1989 450 CP 331 KW
        • 143 H/450 01/1990 - 12/1996 450 CP 331 KW
        • 143 H/450 01/1990 - 12/1996 450 CP 331 KW
        • 143 H/450 05/1988 - 12/1989 450 CP 331 KW
        • 143 H/450 01/1990 - 12/1996 450 CP 331 KW
        • 143 H/450 05/1988 - 12/1989 450 CP 331 KW
        • 143 H/450 05/1988 - 12/1989 450 CP 331 KW
        • 143 H/450 01/1990 - 12/1996 450 CP 331 KW
        • 143 H/450 05/1988 - 12/1989 450 CP 331 KW
        • 143 H/450 01/1990 - 12/1996 450 CP 331 KW
        • 143 H/450 01/1988 - 12/1996 450 CP 331 KW
        • 143 H/470 03/1988 - 12/1989 471 CP 346 KW
        • 143 H/470 03/1988 - 12/1989 471 CP 346 KW
        • 143 H/470 01/1988 - 12/1996 471 CP 346 KW
        • 143 H/470 01/1990 - 05/1991 471 CP 346 KW
        • 143 H/470 03/1988 - 12/1989 471 CP 346 KW
        • 143 H/470 01/1988 - 12/1996 471 CP 346 KW
        • 143 H/470 03/1988 - 12/1989 471 CP 346 KW
        • 143 H/470 01/1990 - 05/1991 471 CP 346 KW
        • 143 H/470 01/1988 - 12/1996 471 CP 346 KW
        • 143 H/470 03/1988 - 12/1989 471 CP 346 KW
        • 143 H/500 01/1991 - 12/1996 500 CP 368 KW
        • 143 H/500 01/1991 - 12/1996 500 CP 368 KW
        • 143 H/500 01/1991 - 12/1996 500 CP 368 KW
        • 143 H/500 01/1991 - 12/1996 500 CP 368 KW
        • 143 H/500 01/1991 - 12/1996 500 CP 368 KW
        • 143 H/500 01/1991 - 12/1996 500 CP 368 KW
        • 143 M/420 01/1991 - 12/1996 420 CP 309 KW
        • 143 M/420 01/1991 - 12/1996 420 CP 309 KW
        • 143 M/420 01/1991 - 12/1996 420 CP 309 KW
        • 143 M/450 01/1990 - 12/1996 450 CP 331 KW
        • 143 M/450 01/1990 - 12/1996 450 CP 331 KW
        • 143 M/450 05/1988 - 12/1989 450 CP 331 KW
        • 143 M/450 05/1988 - 12/1989 450 CP 331 KW
        • 143 M/470 01/1990 - 05/1991 471 CP 346 KW
        • 143 M/500 01/1991 - 12/1996 500 CP 368 KW
        • 143 M/500 01/1991 - 12/1996 500 CP 368 KW
        • 143 M/450 01/1990 - 12/1996 450 CP 331 KW
        • 143 M/450 05/1988 - 12/1989 450 CP 331 KW
        • 143 M/420 01/1991 - 12/1996 420 CP 309 KW
        • 143 M/470 03/1988 - 12/1989 471 CP 346 KW
        • 143 M/450 01/1990 - 12/1996 450 CP 331 KW
        • 143 M/470 03/1988 - 12/1989 471 CP 346 KW
        • 143 M/450 05/1988 - 12/1989 450 CP 331 KW
        • 143 M/470 01/1988 - 12/1996 471 CP 346 KW
        • 143 M/470 01/1988 - 12/1996 471 CP 346 KW
        • 143 M/500 01/1991 - 12/1996 500 CP 368 KW
        • 143 M/470 03/1988 - 12/1989 471 CP 346 KW
        • 143 M/470 01/1990 - 05/1991 471 CP 346 KW
        • 143 M/470 03/1988 - 12/1989 471 CP 346 KW
        • 143 M/500 01/1991 - 12/1996 500 CP 368 KW

Spune-ţi opinia

Autentifică-te sau Înregistrează un cont nou pentru a putea scie o opinie

Magazinul online AUTOEMARKET.RO are stabilite urmatoarele taxe si comisioane:

  • 25 lei - Taxa de transport pentru comenzi pana in 500 lei, in limita a 5 kg.
    NOTA: Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica. In acest ultim caz, taxa va fi comunicata telefonic dupa plasarea comenzii. Livrarea produselor se va realiza doar dupa confirmarea telefonica.
    NOTA: Produsele care sunt disponibile doar la furnizori vor avea cost suplimentar pentru livrare, incepand cu 25 lei. Taxa suplimentara, daca se aplica, se comunica clientului in momentul confirmarii comenzii.
  • 10 lei - Comision procesare comanda cu valoare pana in 100 de lei. Reprezinta costul serviciului de pregatire a produselor din comanda in vederea livrarii (de exemplu, dar fara a se limita la, sortare, manipulare, impachetare, etc).
  • 19% TVA -  INCLUS IN PRETUL DE ACHIZITIE
  • Taxa ECOVALOARE Anvelope - INCLUSA IN PRETUL ANVELOPELOR ACHIZITIONATE
    • pentru camioane  de 20.9 lei/buc (fara TVA)
    • pentru restul anvelopelor de 4.6 lei (fara TVA)

Elemente suspensie cabina

Pret anterior oferit de producator. 
Contactati-ne pentru pretul actualizat.

 

  • Numar produs: AUG51734
  • Disponibilitate: Stoc epuizat
  • Livrare in: 3-4 zile
  • 33,04 Lei
  • Pretul include TVA

Transport gratuit in Romania, la comenzi mai mari de 500 lei in limita a 5kg.

Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica.

Livrarea produselor aflate pe stoc se face prin preluare personala de la un reprezentant Autoemarket in Bacau, zona Selgros - se va confirma telefonic.

 

NOTA! ► Uleiurile si becurile nu pot fi retunate!

Comenzi direct prin telefon

Poti comanda acum prin telefon 0734493934 sau prin Whatsapp

Optiuni de plata online

Ai posibilitatea de plata online, in rate sau integral.

Etichete: Elemente suspensie cabina, AUGER, AUG51734, SF9B2CB6, 0384595, 0384595, 040008, 384595, 4051334007049, 1312171258, 4051334511393, 40169952, SF9B2CB6, AUG51734

Loading...
Loading...